|
Llego a su fin la aventura emprendida por nuestro (mi)
amigo Edgar Romero allá en Alabama llamada BassMaster
Federation. Si bien los resultados no fueron los
esperados, estoy cierto que Edgar hizo su mejor
esfuerzo y le puso todo el corazón y la enjundia.
Se repite la historia de años anteriores, pero aun
así, cierto estoy que en esta ocasión como en las
anteriores, fue el pescador que debía haber ido. Se
gano su puesto a pulso y no dejo sombra de duda sobre
su capacidad.
Esta experiencia deberá ser capitalizada por Edgar,
quien al igual que los anteriores competidores que han
asistido a tan afamado evento, deberían juntarse
con el próximo seleccionado antes de que emprenda su
aventura para poder asesorarlo sobre lo que alla le
espera.
Se me ocurre en este momento, hacer un video para
subirlo a esta pagina donde Jose Luis Amezquita, Rico
Peña, Daniel Zepeda, Javier Villarreal y Edgar Romero,
nos platiquen sobre los demonios que alla enfrentaron
para que quien resulte elegido a la proxima, pueda
llevar tdo ese bagaje de experiencia acumulada. Si
alguien mas me gana la idea, ya saben a quien se le
ocurrio.
Les paso la lista final del campeonato de Federaciones 2007 Federation Championship - Gadsden, AL 01/17-01/19
(BOATER) Standings Day 3
Angler Hometown No./lbs-oz
1. Royce Dennington Barnsdall, OK 4 43-00
2. Brent Long Catawba, NC 5 42-14
3. Jimmy Johnson Ganado, TX 5 39-07
4. Shigeru Tsukiyama Tokyo JAPAN 5 38-01
5. Kevin Waterman Laplata, MD 4 34-11
6. David Kromm Kennewick, WA 5 33-00
7. Bryan Thrift Shelby, NC 5 32-10
8. Greg Alexander Hebron, MD 5 30-08
9. Jim Lambert Pittsburg, PA 5 30-04
10. Terry McWilliams Greenfield, IN 4 29-12
11. Mike Mattis Hudson, WI 5 29-09
12. Ivan Morris Virginia Beach, VA 1 27-01
13. Tim Runions New Tazewell, TN 5 26-00
14. Hoyt Akins Alexander, AR 2 25-09
15. Chris Novack Willington, CT 5 24-04
16. Jeff Brown Brandon, SD 4 23-11
16. Anre' De Villiers Goodwood SOUTH AFRICA 5 23-11
16. Mike Edrington Olathe, KS 2 23-11
19. David Junk Quincy, IL 3 23-10
20. Marco Rodriguez Nyssa, OR 4 23-04
21. Luke Payne Warsaw, MO 5 22-14
22. Scott Nadeau Springvale, ME 1 22-10
23. Dean Morris Tavares, FL 1 22-09
24. Gary Yexley Wilsonville, OR 4 22-00
25. Mike McDonald Llanda Bulawayo ZIMBABW 2 21-13
26. Pat Klausen Lincoln, NE 5 20-09
27. Bryan McNeal Enon, OH 3 20-05
28. Jim Severson Breezy Point, MN 4 20-02
29. Curtis Spindler Missoula, MT 3 19-14
29. Justin Nichols Tuscaloosa, AL 3 19-14
31. Martin De Kock Crammond SAMOA 4 18-01
32. Sean Alvarez Rutland, VT 0 17-06
33. Robert Laufenberg Dover, NJ 1 17-03
34. Joel St. Germain Cumberland, RI 3 16-10
35. Scott Lakey Augusta, MI 2 16-01
36. Bruce Shockley Hammond, LA 1 14-08
37. Les Underwood Louisville, KY 5 14-07
37. Alan Fluharty Fairmont, WV 2 14-07
39. David Porter Zephyrhills, FL 1 13-15
40. Ed Peterson Auburn, CA 2 13-01
41. Greg Pink Montrose, UT 3 12-13
42. Ken Larrabee Phoenix, AZ 3 11-05
43. Mark Rorke St Cathrines ONTARIO CA 0 11-02
44. Roberto Rondinini ITALY 1 09-09
45. John Gardner Durango, CO 3 09-05
46. Stephen Siddoway Teton, ID 1 09-01
47. Carl Hunter Snellville, GA 1 06-15
48. Mark Adams Edgewood, NM 2 06-13
49. Eric Femiak Taunton, MA 2 06-07
50. Brian Morin Manchester, NH 2 05-15
51. Edgar Romero MEXICO 1 04-02
52. Marks Wilkinson Pearlington, MS 1 03-12
53. Pete Cherkas Des Moines, IA 1 02-05
54. Joseph Matt Syracuse, NY 0 01-08
Purolator Big Bass
Day
1 Bryan Thrift Shelby, N.C. (NC) 5-10 $1,000.0
2 Ivan Morris Virginia Beach, VA 5-06 $1,000.0
3 Curtis Spindler Missoula, Mont (MT) 5-14 $1,000.0
Totals
Day #Limits #Fish Weight
1 20 168 384-07
2 21 170 363-05
3 14 156 326-02
----------------------------------
55 494 1073-14
TEAM STANDINGS Day 3
State Lbs-Oz
1 Southern 69-08
2 Western 65-08
3 Central 66-09
4 Mid-Atlantic 48-00
5 Northern 53-11
6 Eastern 22-14
INDIVIDUAL STANDINGS Day 3Northern
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Terry McWilliams Greenfield, IN 4 29-12 0
2 Mike Mattis Hudson, WI 5 29-09 0
3 Jeff Brown Brandon, SD 4 23-11 0
4 David Junk Quincy, IL 3 23-10 0
5 Bryan McNeal Enon, OH 3 20-05 0
6 Jim Severson Breezy Point, MN 4 20-02 0
7 Scott Lakey Augusta, MI 2 16-01 0
8 Roberto Rondinini ITALY 1 09-09 0
9 Pete Cherkas Des Moines, IA 1 02-05 0Central
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Royce Dennington Barnsdall, OK 4 43-00 0
2 Jimmy Johnson Ganado, TX 5 39-07 0
3 Hoyt Akins Alexander, AR 2 25-09 0
4 Mike Edrington Olathe, KS 2 23-11 0
5 Luke Payne Warsaw, MO 5 22-14 0
6 Pat Klausen Lincoln, NE 5 20-09 0
7 Bruce Shockley Hammond, LA 1 14-08 0
8 Edgar Romero MEXICO 1 04-02 0
9 Marks Wilkinson Pearlington, MS 1 03-12 0Western
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Shigeru Tsukiyama Tokyo JAPAN 5 38-01 0
2 David Kromm Kennewick, WA 5 33-00 0
3 Marco Rodriguez Nyssa, OR 4 23-04 0
4 Gary Yexley Wilsonville, OR 4 22-00 0
5 Curtis Spindler Missoula, MT 3 19-14 0
6 Ed Peterson Auburn, CA 2 13-01 0
7 Greg Pink Montrose, UT 3 12-13 0
8 Ken Larrabee Phoenix, AZ 3 11-05 0
9 John Gardner Durango, CO 3 09-05 0
10 Stephen Siddoway Teton, ID 1 09-01 0
11 Mark Adams Edgewood, NM 2 06-13 0Eastern
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Chris Novack Willington, CT 5 24-04 0
2 Scott Nadeau Springvale, ME 1 22-10 0
3 Sean Alvarez Rutland, VT 0 17-06 0
4 Joel St. Germain Cumberland, RI 3 16-10 0
5 Mark Rorke St Cathrines ONTARIO CA 0 11-02 0
6 Eric Femiak Taunton, MA 2 06-07 0
7 Brian Morin Manchester, NH 2 05-15 0
8 Joseph Matt Syracuse, NY 0 01-08 0Southern
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Brent Long Catawba, NC 5 42-14 0
2 Bryan Thrift Shelby, NC 5 32-10 0
3 Tim Runions New Tazewell, TN 5 26-00 0
4 Anre' De Villiers Goodwood SOUTH AFRICA 5 23-11 0
5 Dean Morris Tavares, FL 1 22-09 0
6 Justin Nichols Tuscaloosa, AL 3 19-14 0
7 Martin De Kock Crammond SAMOA 4 18-01 0
8 Les Underwood Louisville, KY 5 14-07 0
9 David Porter Zephyrhills, FL 1 13-15 0
10 Carl Hunter Snellville, GA 1 06-15 0
Mid-Atlantic
Angler Hometown No./lbs-oz Total $$$
1 Kevin Waterman Laplata, MD 4 34-11 0
2 Greg Alexander Hebron, MD 5 30-08 0
3 Jim Lambert Pittsburg, PA 5 30-04 0
4 Ivan Morris Virginia Beach, VA 1 27-01 0
5 Mike McDonald Llanda Bulawayo ZIMBABW 2 21-13 0
6 Robert Laufenberg Dover, NJ 1 17-03 0
7 Alan Fluharty Fairmont, WV 2 14-07 0
|